Квалификация:
Клас Мини
1 Йегит Четин Турция 46.224 .
2 Мартин Бакърджиев България 46.315 0.091
3 Кан Лука Унсал Турция 46.341 0.117
4 Симеон Симеонов България 46.541 0.317
5 Александра Маринеску Румъния 46.59 0.366
6 Доналд Ксато Румъния 46.899 0.675
7 Даниел Василе Румъния 47.436 1.212
8 Мехмед Мерт Турция 47.556 1.332
Клас KF-3
1 EFE SAIROGLU Турция 41.009 .
2 LACHEZAR IVANOV България 41.113 0.104
3 PAVEL LEFTEROV България 41.123 0.114
4 GEORGI TACHKOV България 41.273 0.264
5 LUKA DJUROVIC Черна Гора 41.575 0.566
6 RAZVAN POPIEL Румъния 41.601 0.592
Клас KF-2
1 Даниел Николеску Румъния 40.312 .
2 Давид Дугаеску Румъния 40.387 0.075
3 Гун Тасделин Турция 40.392 0.08
4 Стефано Ловчалиев България 40.53 0.218
5 Васил Коларов България 40.744 0.432
6 Роберто Аркарезе България 41.004 0.692
7 Калин Таричеану Румъния 41.342 1.03
8 Михай Петреску Румъния 42.961 2.649
Клас KZ-2
1 Мишел Георгиев България 40.117 .
2 Владимир Арабаджиев България 40.154 0.037
3 Александър Стоев България 40.433 0.316
4 Никифор Баневски България 40.498 0.381
5 Денис Янев България 40.567 0.45
6 Христо Василев България 40.594 0.477
7 Росен Даскалов България 40.692 0.575
8 Салваторе Аркарезе Румъния 40.694 0.577
9 Симеон Богданов България 40.822 0.705
10 Виктор Стефан Румъния 41.232 1.115
11 Искрин Арабаджиев България 41.402 1.285
12 Костадин Костадинов България 41.416 1.299
13 Еначе Кристиан Румъния 41.7 1.583
14 Станислав Атанасов България 41.731 1.614
15 Иво Велев България 41.893 1.776
16 Калоян Борисов България 41.912 1.795
Първи манш
Клас Mini
1 Йегит Четин Турция 11:39.741 .
2 Кан Лука Унсал Турция 11:44.763 5.022
3 Мартин Бакърджиев България 11:45.013 5.272
4 Симеон Симеонов България 11:45.368 5.627
5 Александра Маринеску Румъния 11:45.634 5.893
6 Роналд Ксато Румъния 11:52.521 12.78
7 Даниел Василе Румъния 11:53.176 13.435
8 Мехмед Мерт Турция 12:02.499 22.758
9 Христо Димитров България 11:57.044 1 Lap
Клас KF-3
1 Павел Лефтеров България 13:49.073 .
2 Георги Тачков България 13:53.769 4.696
3 Лъчезар Иванов България 13:56.149 7.076
4 Ефе Саироглу Турция 13:56.376 7.303
5 Лука Джурович Черна Гора 14:06.818 17.745
6 Разван Попиел Румъния 14:12.978 23.905
Клас KF-2
1 Давид Дугаеску Румъния 17:00.957 .
2 Стефано Ловчалиев България 17:02.838 1.881
3 Васил Коларов България 17:11.273 10.316
4 Калин Таричеану Румъния 17:18.092 17.135
5 Гун Тасделин Турция 17:22.006 21.049
6 Роберто Аркарезе България 17:41.382 40.425
7 Михай Петреску Румъния 17:40.452 3 Laps
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DQ Даниел Николеску Румъния
Клас КЗ-2
1 Мишел Георгиев България 17:01.032 .
2 Александър Стоев България 17:06.779 5.747
3 Никифор Баневски България 17:08.754 7.722
4 Христо Василев България 17:15.415 14.383
5 Денис Янев България 17:17.851 16.819
6 Симеон Богданов България 17:19.557 18.525
7 Виктор Стефан Румъния 17:34.099 33.067
8 Искрин Арабаджиев България 17:36.647 35.615
9 Станислав Атанасов България 17:05.638 1 Lap
10 Калоян Борисов България 17:16.691 2 Laps
DNF Владимир Арабаджиев България 14:58.908 DNF
DNF Салваторе Аркарезе Румъния 13:06.481 DNF
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Росен Даскалов България 11:23.449 DNF
DNF Иво Велев България 48.464 DNF
DQ Костадин Костадинов България 17:22.394 DQ
DQ Еначе Кристиан Румъния 15:06.726 DQ
Втори Манш
Клас Mini
1 Йегит Четин Турция 11:40.792 .
2 Мартин Бакърджиев България 11:42.449 1.657
3 Кан Лука Унсал Турция 11:43.915 3.123
4 Александра Маринеску Румъния 11:48.850 8.058
5 Даниел Василе Румъния 12:04.567 23.775
6 Мехмед Мерт Турция 12:06.442 25.65
7 Христо Димитров България 12:29.653 1 Lap
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Симеон Симеонов България 7:51.294 DNF
DNF Роналд Ксато Румъния 1.913 DNF
Клас KF-3
1 Ефе Саироглу Турция 13:53.941 .
2 Павел Лефтеров България 13:55.530 1.589
3 Лъчезар Иванов България 13:56.694 2.753
4 Георги Тачков България 14:01.040 7.099
5 Лука Джурович Черна Гора 14:02.581 8.64
6 Разван Попиел Румъния 14:05.459 11.518
Клас KF-2
1 Давид Дугаеску Румъния 17:03.907 .
2 Стефано Ловчалиев България 17:07.203 3.296
3 Васил Коларов България 17:08.225 4.318
4 Гун Тасделин Турция 17:09.548 5.641
5 Калин Таричеану Румъния 17:20.784 16.877
6 Роберто Аркарезе България 17:20.976 17.069
7 Михай Петреску Румъния 17:15.531 2 Laps
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Даниел Николеску Румъния DNF
Клас KZ-2
1 Мишел Георгиев България 17:01.625 .
2 Александър Стоев България 17:05.547 3.922
3 Христо Василев България 17:08.498 6.873
4 Никифор Баневски България 17:11.408 9.783
5 Владимир Арабаджиев България 17:16.878 15.253
6 Денис Янев България 17:20.974 19.349
7 Салваторе Аркарезе Румъния 17:22.761 21.136
8 Искрин Арабаджиев България 17:25.135 23.51
9 Виктор Стефан Румъния 17:03.858 1 Lap
10 Станислав Атанасов България 17:11.259 1 Lap
11 Иво Велев България 17:15.577 1 Lap
12 Калоян Борисов България 17:24.282 1 Lap
13 Росен Даскалов България 17:33.702 1 Lap
DNF Симеон Богданов България 14:42.824 DNF
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Костадин Костадинов България 2:59.016 DNF
DNF Еначе Кристиан Румъния 48.994 DNF
Утре от 10:00 часа започва третия манш от състезанието.
ИЗТОЧНИК: ClubS1
Клас Мини
1 Йегит Четин Турция 46.224 .
2 Мартин Бакърджиев България 46.315 0.091
3 Кан Лука Унсал Турция 46.341 0.117
4 Симеон Симеонов България 46.541 0.317
5 Александра Маринеску Румъния 46.59 0.366
6 Доналд Ксато Румъния 46.899 0.675
7 Даниел Василе Румъния 47.436 1.212
8 Мехмед Мерт Турция 47.556 1.332
Клас KF-3
1 EFE SAIROGLU Турция 41.009 .
2 LACHEZAR IVANOV България 41.113 0.104
3 PAVEL LEFTEROV България 41.123 0.114
4 GEORGI TACHKOV България 41.273 0.264
5 LUKA DJUROVIC Черна Гора 41.575 0.566
6 RAZVAN POPIEL Румъния 41.601 0.592
Клас KF-2
1 Даниел Николеску Румъния 40.312 .
2 Давид Дугаеску Румъния 40.387 0.075
3 Гун Тасделин Турция 40.392 0.08
4 Стефано Ловчалиев България 40.53 0.218
5 Васил Коларов България 40.744 0.432
6 Роберто Аркарезе България 41.004 0.692
7 Калин Таричеану Румъния 41.342 1.03
8 Михай Петреску Румъния 42.961 2.649
Клас KZ-2
1 Мишел Георгиев България 40.117 .
2 Владимир Арабаджиев България 40.154 0.037
3 Александър Стоев България 40.433 0.316
4 Никифор Баневски България 40.498 0.381
5 Денис Янев България 40.567 0.45
6 Христо Василев България 40.594 0.477
7 Росен Даскалов България 40.692 0.575
8 Салваторе Аркарезе Румъния 40.694 0.577
9 Симеон Богданов България 40.822 0.705
10 Виктор Стефан Румъния 41.232 1.115
11 Искрин Арабаджиев България 41.402 1.285
12 Костадин Костадинов България 41.416 1.299
13 Еначе Кристиан Румъния 41.7 1.583
14 Станислав Атанасов България 41.731 1.614
15 Иво Велев България 41.893 1.776
16 Калоян Борисов България 41.912 1.795
Първи манш
Клас Mini
1 Йегит Четин Турция 11:39.741 .
2 Кан Лука Унсал Турция 11:44.763 5.022
3 Мартин Бакърджиев България 11:45.013 5.272
4 Симеон Симеонов България 11:45.368 5.627
5 Александра Маринеску Румъния 11:45.634 5.893
6 Роналд Ксато Румъния 11:52.521 12.78
7 Даниел Василе Румъния 11:53.176 13.435
8 Мехмед Мерт Турция 12:02.499 22.758
9 Христо Димитров България 11:57.044 1 Lap
Клас KF-3
1 Павел Лефтеров България 13:49.073 .
2 Георги Тачков България 13:53.769 4.696
3 Лъчезар Иванов България 13:56.149 7.076
4 Ефе Саироглу Турция 13:56.376 7.303
5 Лука Джурович Черна Гора 14:06.818 17.745
6 Разван Попиел Румъния 14:12.978 23.905
Клас KF-2
1 Давид Дугаеску Румъния 17:00.957 .
2 Стефано Ловчалиев България 17:02.838 1.881
3 Васил Коларов България 17:11.273 10.316
4 Калин Таричеану Румъния 17:18.092 17.135
5 Гун Тасделин Турция 17:22.006 21.049
6 Роберто Аркарезе България 17:41.382 40.425
7 Михай Петреску Румъния 17:40.452 3 Laps
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DQ Даниел Николеску Румъния
Клас КЗ-2
1 Мишел Георгиев България 17:01.032 .
2 Александър Стоев България 17:06.779 5.747
3 Никифор Баневски България 17:08.754 7.722
4 Христо Василев България 17:15.415 14.383
5 Денис Янев България 17:17.851 16.819
6 Симеон Богданов България 17:19.557 18.525
7 Виктор Стефан Румъния 17:34.099 33.067
8 Искрин Арабаджиев България 17:36.647 35.615
9 Станислав Атанасов България 17:05.638 1 Lap
10 Калоян Борисов България 17:16.691 2 Laps
DNF Владимир Арабаджиев България 14:58.908 DNF
DNF Салваторе Аркарезе Румъния 13:06.481 DNF
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Росен Даскалов България 11:23.449 DNF
DNF Иво Велев България 48.464 DNF
DQ Костадин Костадинов България 17:22.394 DQ
DQ Еначе Кристиан Румъния 15:06.726 DQ
Втори Манш
Клас Mini
1 Йегит Четин Турция 11:40.792 .
2 Мартин Бакърджиев България 11:42.449 1.657
3 Кан Лука Унсал Турция 11:43.915 3.123
4 Александра Маринеску Румъния 11:48.850 8.058
5 Даниел Василе Румъния 12:04.567 23.775
6 Мехмед Мерт Турция 12:06.442 25.65
7 Христо Димитров България 12:29.653 1 Lap
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Симеон Симеонов България 7:51.294 DNF
DNF Роналд Ксато Румъния 1.913 DNF
Клас KF-3
1 Ефе Саироглу Турция 13:53.941 .
2 Павел Лефтеров България 13:55.530 1.589
3 Лъчезар Иванов България 13:56.694 2.753
4 Георги Тачков България 14:01.040 7.099
5 Лука Джурович Черна Гора 14:02.581 8.64
6 Разван Попиел Румъния 14:05.459 11.518
Клас KF-2
1 Давид Дугаеску Румъния 17:03.907 .
2 Стефано Ловчалиев България 17:07.203 3.296
3 Васил Коларов България 17:08.225 4.318
4 Гун Тасделин Турция 17:09.548 5.641
5 Калин Таричеану Румъния 17:20.784 16.877
6 Роберто Аркарезе България 17:20.976 17.069
7 Михай Петреску Румъния 17:15.531 2 Laps
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Даниел Николеску Румъния DNF
Клас KZ-2
1 Мишел Георгиев България 17:01.625 .
2 Александър Стоев България 17:05.547 3.922
3 Христо Василев България 17:08.498 6.873
4 Никифор Баневски България 17:11.408 9.783
5 Владимир Арабаджиев България 17:16.878 15.253
6 Денис Янев България 17:20.974 19.349
7 Салваторе Аркарезе Румъния 17:22.761 21.136
8 Искрин Арабаджиев България 17:25.135 23.51
9 Виктор Стефан Румъния 17:03.858 1 Lap
10 Станислав Атанасов България 17:11.259 1 Lap
11 Иво Велев България 17:15.577 1 Lap
12 Калоян Борисов България 17:24.282 1 Lap
13 Росен Даскалов България 17:33.702 1 Lap
DNF Симеон Богданов България 14:42.824 DNF
Извън класирането (75% = 18 обиколки)
DNF Костадин Костадинов България 2:59.016 DNF
DNF Еначе Кристиан Румъния 48.994 DNF
Утре от 10:00 часа започва третия манш от състезанието.
ИЗТОЧНИК: ClubS1

